هل تسعى إلى إضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي؟ تتحرَّك الألياف مع كمية الماء المُلائمة التي يتمُّ تناوُلها بشكلٍ سريع وسهل نسبيًّ عبر الجهاز الهضمي، وتُساعد في العمل بشكلٍ مُناسب. قد يُساعد النظام الغذائي الغني بالألياف أيضًا في تقليل خطر السِّمنة وأمراض القلب وداء السُّكري.
أطعمة غنية بالألياف |
يتعيَّن على النساء تناوُل 21 إلى 25 جرامًا من الألياف على الأقل في اليوم، بينما يتعيَّن على الرجال تناوُل 30 إلى 38 جرامًا في اليوم.
وسنعرِض فيما يلي نظرة على محتوى الألياف الغذائية في بعض الأطعمة الشائعة. عند شراء الأطعمة المُعلَّبة، تحقَّق من مُلصق القيمة الغذائية عن المحتوى من الألياف. قد يختلف مُحتوى الألياف بين العلامات التجارية.
الفاكهة | حجم الحصَّة | إجمالي الألياف (جرام)* |
---|---|---|
التوت الأحمر | 1 كوب | 8.0 |
كُمِّثرى | ثمرة متوسطة الحجم | 5.5 |
تفاح، بالقِشرة | ثمرة متوسطة الحجم | 4.5 |
الموز | ثمرة متوسطة الحجم | 3.0 |
البرتقال | ثمرة متوسطة الحجم | 3.0 |
الفراولة | 1 كوب | 3.0 |
الخضروات | حجم الحصَّة | إجمالي الألياف (جرام)* |
---|---|---|
البازلَّاء الخضراء، المسلوقة | 1 كوب | 9.0 |
البروكلي، مغلي | 1 كوب من القطع | 5.0 |
اللِّفت الأخضر، المغلي | 1 كوب | 5.0 |
كرنب بروكسل، المسلوق | 1 كوب | 4.0 |
البطاطس، بالقِشرة، المطبوخة | ثمرة متوسطة الحجم | 4.0 |
الذُّرة السُّكرية، المسلوقة | 1 كوب | 3.5 |
قرنبيط، نَيء | 1 كوب من القطع | 2.0 |
جزر، نَيء | ثمرة متوسطة الحجم | 1.5 |
السباغيتي، المصنوعة من القمح الكامل، مطهي | 1 كوب | 6.0 |
الشعير، المُبرغل، المطهو | 1 كوب | 6.0 |
رقائق النُّخالة | 3/4 كوب | 5.5 |
الكينوا، مطبوخة | 1 كوب | 5.0 |
مافن نُخالة الشوفان | ثمرة متوسطة الحجم | 5.0 |
حبوب الشوفان، سريعة التحضير، المطهية | 1 كوب | 5.0 |
الفِشار، المُحضَّر بتقنية الهواء الساخن | 3 كوب | 3.5 |
الأرز البُني، مطهو | 1 كوب | 3.5 |
خبز، دقيق القمح الكامل | 1 شريحة | 2.0 |
الخبز، شيلم | 1 شريحة | 2.0 |
البقوليات والمكسَّرات والحبوب | حجم الحصَّة | إجمالي الألياف (جرام)* |
---|---|---|
البازلاء المُقسَّمة، المسلوقة | 1 كوب | 16.0 |
العدس، المسلوق | 1 كوب | 15.5 |
الفول الأسود، المسلوق | 1 كوب | 15.0 |
فاصوليا مطبوخة، مُعلَّبة | 1 كوب | 10.0 |
بذور الشيا | أوقية واحدة | 10.0 |
اللوز | أونصة واحدة (23 مكسرات) | 3.5 |
الفستق | أونصة واحدة (49 مكسرات) | 3.0 |
حبات عباد الشمس | أوقية واحدة | 3.0 |
مُقرَّبة لأقرب نصف غرام.
المصدر: قاعدة بيانات الأغذية الوطنية بوزارة الزراعة الامريكية للمَرجعية القياسية، النُّسخة القديمة.